Finanzierungsvariante
1. KFW, z.B. „Solarstrom erzeugen“
( Annuitätendarlehen, Zins 10 Jahre fest, Zins 3,89% )
Finanzierung von Photovoltaik - Anlagen

Periodenbeginn Restschuld am Rate Zinsanteil Tilgung Restschuld am Periodenende
01.10.2005 53.000,00 € 408,00 € 171,81 € 236,19 € 31.10.2005 52.763,81 €
01.01.2006 52.289,13 € 408,00 € 169,50 € 238,50 € 31.01.2006 52.050,63 €
01.01.2007 49.375,59 € 408,00 € 160,06 € 247,94 € 31.01.2007 49.127,65 €
01.01.2008 46.346,68 € 408,00 € 150,24 € 257,76 € 31.01.2008 46.088,92 €
01.01.2009 43.197,81 € 408,00 € 140,03 € 267,97 € 31.10.2009 42.929,85 €
01.01.2010 39.924,25 € 408,00 € 129,42 € 278,58 € 31.01.2010 39.645,68 €
01.01.2011 36.521,06 € 408,00 € 118,39 € 289,61 € 31.01.2011 36.231,45 €
01.01.2012 32.983,09 € 408,00 € 106,92 € 301,08 € 31.10.2012 32.682,01 €
01.01.2013 29.305,01 € 408,00 € 95,00 € 313,00 € 31.01.2013 28.992,01 €
01.01.2014 25.481,28 € 408,00 € 82,60 € 325,40 € 31.01.2014 25.155,89 €
01.01.2015 21.506,13 € 408,00 € 69,72 € 338,28 € 31.10.2015 21.167,84 €
01.01.2016 17.373,55 € 408,00 € 56,32 € 351,68 € 31.01.2016 17.021,87 €
01.01.2017 13.077,32 € 408,00 € 42,39 € 365,61 € 31.01.2017 12.711,72 €
01.01.2018 8.610,96 € 408,00 € 27,91 € 380,09 € 31.10.2018 8.230,87 €
01.01.2019 3.967,72 € 408,00 € 12,86 € 395,14 € 31.01.2019 3.572,58 €
01.10.2019 Resttilgung 365,02 € 31.10.2019 0,00
19. Dezember 2005 -das Netzwerk mit System- Copyright Pro Solution